【资料图】
中证转债指数午盘涨0.27%,报407.57点。科思转债上市首日涨30.00%,智尚转债涨10.67%,新致转债涨6.38%,万兴转债涨5.23%,强联转债涨4.03%;搜特转债跌10.64%,正邦转债跌6.69%,交建转债跌4.18%,声迅转债跌3.00%,英联转债跌2.03%。
代码 | 名称 | 最新 | 涨跌幅 | 正股名称 |
---|---|---|---|---|
123192 | 科思转债 | 130 | 30% | 科思股份 |
123191 | 智尚转债 | 164.883 | 10.67% | 南山智尚 |
118021 | 新致转债 | 150.995 | 6.38% | 新致软件 |
123116 | 万兴转债 | 307.8 | 5.23% | 万兴科技 |
123161 | 强联转债 | 118.175 | 4.03% | 新强联 |
代码 | 名称 | 最新 | 涨跌幅 | 正股名称 |
---|---|---|---|---|
128100 | 搜特转债 | 43.985 | -10.64% | *ST搜特 |
128114 | 正邦转债 | 64.619 | -6.69% | *ST正邦 |
128132 | 交建转债 | 126.481 | -4.18% | 新疆交建 |
127080 | 声迅转债 | 155.169 | -3% | 声迅股份 |
128079 | 英联转债 | 141.073 | -2.03% | 英联股份 |
今日新上市可转债一览 | ||||
---|---|---|---|---|
代码 | 名称 | 最新 | 涨跌幅 | 正股名称 |
123192 | 科思转债 | 130 | 30 | 科思股份 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
X 关闭
X 关闭