(相关资料图)
【财华社讯】今日早盘,截至10:45,供销社概念板块下挫。湖南发展(000722.CN)跌3.73%报12.38元,中农联合(003042.CN)跌3.48%报22.76元,浙农股份(002758.CN)跌2.81%报12.8元,天鹅股份(603029.CN)跌2.61%报23.15元,天禾股份(002999.CN)跌2.41%报7.69元,*ST新纺(002087.CN)跌1.88%报1.57元,ST大集(000564.CN)跌1.71%报1.15元,敦煌种业(600354.CN)跌1.37%报6.47元。
列表 | 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
---|---|---|---|---|
1 | 000722.CN | 湖南发展 | -3.73 | 12.38 |
2 | 003042.CN | 中农联合 | -3.48 | 22.76 |
3 | 002758.CN | 浙农股份 | -2.81 | 12.8 |
4 | 603029.CN | 天鹅股份 | -2.61 | 23.15 |
5 | 002999.CN | 天禾股份 | -2.41 | 7.69 |
6 | 002087.CN | *ST新纺 | -1.88 | 1.57 |
7 | 000564.CN | ST大集 | -1.71 | 1.15 |
8 | 600354.CN | 敦煌种业 | -1.37 | 6.47 |
X 关闭
X 关闭