(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月19日,金刚光伏(300093)获外资卖出9.63万股,占流通盘0.04%。截至目前,陆股通持有金刚光伏184.66万股,占流通股0.86%,累计持股成本26.82元,持股亏损0.05%。
金刚光伏最近5个交易日上涨3.96%,陆股通累计净买入13.26万股,占流通盘0.06%,区间平均买入价26.33元;最近20个交易日下跌12.30%,陆股通累计净买入122.11万股,占流通盘0.57%,区间平均买入价27.78元;最近60个交易日下跌29.58%,陆股通累计净买入173.03万股,占流通盘0.80%,区间平均买入价32.24元。
金刚光伏近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-19 | 184.66万 | 0.86 | -258.45万 | -9.63万 | 26.82 |
2023-6-16 | 194.29万 | 0.90 | 137.21万 | 5.13万 | 26.82 |
2023-6-15 | 189.16万 | 0.88 | 1000.17万 | 37.98万 | 26.83 |
2023-6-14 | 151.19万 | 0.70 | -238.91万 | -9.25万 | 26.95 |
2023-6-13 | 160.44万 | 0.75 | -283.73万 | -10.96万 | 26.88 |
2023-6-12 | 171.4万 | 0.80 | 619.66万 | 24.09万 | 26.82 |
2023-6-9 | 147.31万 | 0.68 | 670.14万 | 26.04万 | 27.00 |
2023-6-8 | 121.27万 | 0.56 | -833.32万 | -31.94万 | 27.27 |
2023-6-7 | 153.21万 | 0.71 | 10.65万 | 4100 | 27.02 |
2023-6-6 | 152.8万 | 0.71 | 222.9万 | 8.55万 | 27.03 |
X 关闭
X 关闭